为进一步实现考核目标,结合近年来考试情况的反馈意见,根据全国考办通知精神,自2011年10月考试起,对《新闻摄影》和《电子商务与电子政务》两门课程试卷结构进行部分调整。
调整后的试卷结构如下:
《新闻摄影》(课程代码:00659)试卷结构
大题序号 | 题型 | 题量 | 每小题分值 | 大题总分值 |
一 | 单项选择题 | 25 | 1 | 25 |
二 | 多项选择题 | 10 | 2 | 20 |
三 | 名词解释 | 5 | 3 | 15 |
四 | 简答题 | 2 | 5 | 10 |
五 | 论述题 | 2 | 10 | 20 |
六 | 案例分析题 | 1 | 10 | 10 |
合计 | 45 | 100 |
《电子商务与电子政务》(课程代码:04754)试卷结构
大题序号 | 题型 | 题量 | 每小题分值 | 大题总分值 |
一 | 单项选择题 | 20 | 1 | 20 |
二 | 多项选择题 | 5 | 2 | 10 |
三 | 名词解释 | 5 | 4 | 20 |
四 | 简答题 | 5 | 6 | 30 |
五 | 论述题 | 2 | 10 | 20 |
合计 | 37 | 100 |
北京教育考试院高等教育自学考试办公室
2011年1月5日